Orçamento de hospedagem e domínio
Comparação de três planos de hospedagem e três opções de domínio, com os valores exibidos nos sites oficiais dos provedores.
Leia antes de comparar
Consulta feita em 14/10/2026 e reconferida em 15/10/2026. Os preços de hospedagem e domínio mudam com frequência, e cada site informa promoções de forma diferente. Os valores abaixo foram lidos nas páginas oficiais indicadas, mas podem estar desatualizados quando você ler isto. Confirme sempre no site do provedor antes de contratar.
Onde a página não informou um dado, escrevemos “não informado” em vez de estimar. Preços promocionais são diferentes de valores de renovação, e planos de vários anos pagos de uma vez não equivalem a um plano mensal.
Hospedagem
Três planos de entrada para comparar
Escolhemos o plano mais básico de três provedores. Em todos, a cobrança é antecipada, então o valor mensal exibido não significa pagamento mensal.
| Provedor e plano | Preço promocional | Renovação | Recursos informados | Limitações e observações | Link oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| Hostinger, plano Single | R$ 5,99 por mês, válido para contrato de 48 meses. Total de R$ 287,52, em até 12 parcelas. | R$ 23,99 por mês | 1 site, 10 GB de SSD e 1 conta de e-mail. A página cita SSL grátis como item de segurança de todos os planos. | O preço promocional exige o prazo de 48 meses e o pagamento integral. A página não informa data de término da promoção. Domínio grátis: a ficha do plano indica que sim, mas o FAQ da mesma página diz que todos os planos, exceto o Single, incluem domínio grátis. Confirme no checkout. | Página de planos da Hostinger |
| Locaweb, plano Hospedagem Go | R$ 5,90 por mês no primeiro ciclo de contratação. O preço cheio exibido é R$ 24,90. | Não informado | 1 site, 15 GB de SSD, 1 conta de e-mail, 20 mil visitas por mês, SSL grátis e domínio grátis. | A página mostra “por mês”, mas informa pagamento integral e antecipado, sem esclarecer a duração do ciclo. Veja as condições da promoção no site. | Página de hospedagem da Locaweb |
| KingHost, plano Hospedagem I | R$ 9,99 por mês, valor de “a partir de”. A página oferece períodos mensal, anual e bienal, mas não informa qual preço vale para cada um. | Preço regular, valor não informado | 1 site, 10 GB de espaço, 5 contas de e-mail de 2 GB cada e SSL ilimitado grátis. | Domínio grátis por 1 ano nos planos anual e bienal. A página avisa que os valores são para novas contratações e podem ter reajuste anual. | Página de hospedagem da KingHost |
Os dados foram conferidos nas páginas oficiais em 15/10/2026. A HostGator foi consultada em 14/10/2026, mas a página não mostrou os preços dos planos, por isso ela não entrou na comparação.
Sustentabilidade
O que os provedores informam sobre o meio ambiente
Hospedagem consome energia em data centers. Por isso, comparamos o que cada provedor divulga publicamente sobre energia renovável e compromissos ambientais. Quando não encontramos informação oficial, dizemos isso. Declarações das empresas não foram auditadas pela equipe.
| Provedor | Uso de energia renovável | Compromissos ambientais divulgados | Informação de sustentabilidade disponível | Fonte oficial |
|---|---|---|---|---|
| Hostinger | Informa ter igualado 100% do consumo de eletricidade dos data centers com energia renovável em 2025, por contratos diretos e certificados de energia renovável. É uma equivalência contábil, e não garante que a energia física seja renovável. | Novos data centers devem ter 100% de energia renovável desde o início. Informa reutilizar ou reciclar 100% dos servidores e switches desativados em 2025. Não informa meta numérica de redução de emissões nem ano-alvo. | Alta: relatório de sustentabilidade anual (2025 é o quarto, segundo a empresa) com emissões por escopo. Menciona contratos para uma segunda localidade no Brasil, sem detalhar. | Página de sustentabilidade e relatório 2025 |
| Locaweb (grupo LWSA) | Percentual de energia renovável não encontrado nos relatórios consultados. O relatório 2024 diz considerar estratégica a busca por fontes renováveis de energia, sem dados nem metas. | Meta para 2030 de ser carbono neutra e relato de compensação de emissões com créditos de carbono, sem informar a quantidade. Data centers descritos como projetados para eficiência energética. | Média: relatórios de sustentabilidade/ESG anuais. Foram lidos o de 2021 e o de 2024 (parcialmente, por limite de leitura); o texto lido não traz a origem da energia. | Relatório de sustentabilidade 2024 e relatório ESG 2021 |
| KingHost | Sem informação pública suficiente encontrada sobre a energia dos seus data centers. | Não encontramos compromissos ambientais próprios. O blog da empresa tem um texto geral sobre hospedagem verde, que orienta o leitor a consultar o provedor e não descreve a operação da KingHost. | Baixa: nenhum relatório ambiental localizado nesta consulta. Vale perguntar diretamente à empresa. | Artigo “Hospedagem de site verde” (KingHost) |
Este critério foi aplicado à hospedagem, que é onde há data centers. Para os registradores de domínio não foi levantada informação ambiental. A Hostinger também vende domínios e entra nos dois quadros. Ausência de informação pública não significa ausência de práticas sustentáveis.
Domínio
Três opções de registro
O domínio é o endereço do site, por exemplo retech.com.br. Ele é cobrado à parte da hospedagem, e a maioria dos provedores o renova todos os anos.
| Opção | Preço informado | Renovação e observações | Link oficial |
|---|---|---|---|
| Registro.br, domínios .br (como .com.br) | R$ 40,00 por ano | O texto da página consultada não informa o valor de renovação nem o período mínimo de registro. | Site do Registro.br |
| GoDaddy, .com.br | A partir de R$ 64,99. Primeiro ano a R$ 0,01 mediante compra de três anos. | Anos adicionais e renovação a R$ 64,99, segundo a página. | Página de domínios da GoDaddy |
| Hostinger, .com | R$ 94,99 exibido na tabela. Primeiro ano a R$ 0,01. | A página não deixa claro se R$ 94,99 é o valor de renovação. Os preços são exibidos sem impostos. | Página de registro da Hostinger |
Promoções de primeiro ano, como R$ 0,01, costumam ter condições (novos clientes, prazo mínimo). Compare sempre o valor do segundo ano.
Critérios
Como comparar com cuidado
- Prazo do contrato. Um preço mensal baixo pode exigir pagar vários anos de uma vez.
- Promoção e renovação. O valor do primeiro período costuma ser menor que o das renovações.
- Limites do plano. Número de sites, espaço, contas de e-mail e visitas por mês.
- Itens inclusos. SSL e domínio grátis, e por quanto tempo.
- Sustentabilidade. Energia renovável, compromissos ambientais e relatórios públicos do provedor.
- Hospedagem e domínio separados. Registrar o domínio em um lugar e hospedar em outro é possível.
E para este trabalho?
O ReTech é um projeto acadêmico em HTML e CSS, sem banco de dados nem servidor próprio. A equipe pretende guardar o código no GitHub e publicar o site no Railway; confirme planos, custos e condições de uso no site oficial da plataforma.
Os critérios e as referências desta comparação estão em docs/hospedagem.md.